您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: SR-UL1R
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品時(shí)間:2020-10-08
簡(jiǎn)要描述:日本topcon-techno超低亮度分光輻射計SR-UL1R本產(chǎn)品的靈敏度甚至達到本公司基準儀器SR-3AR的100倍
日本topcon-techno超低亮度分光輻射計SR-UL1R
原有機型SR-UL1的升級版機型,其靈敏度在SR-UL1基礎上再提高5倍,達到0.001 cd/㎡。
本產(chǎn)品在繼承原SR-UL1優(yōu)良性能的基礎之上,增加了USB界面以及測定角電動(dòng)切換等功能,
從而大大提高了產(chǎn)品的操作性。此外,使用2°測定角時(shí),從0.001cd/m²的超低亮度,即能保證其測定精度。
? 超低亮度儀器,低可測0.001 cd/m² 。
? 量程寬廣,量程為0.001 – 300,000 cd/m²。
? 無(wú)需使用輔助鏡,即能夠高精度測定細微面的低亮度領(lǐng)域。
? 高精度測定頻閃光源(搭載同步測定功能、積分時(shí)間延期功能)
? 使用標配應用軟件,能夠進(jìn)行豐富的數據處理及主機控制。
? 顯示器、照明等的亮度?色度、色溫度特性、對比度測定、配光特性等、所有光學(xué)特性評價(jià)指標
? 汽車(chē)儀表盤(pán)、音響、操作面板等的細微面的亮度?色度的高精度測定
? 其他、交通標志、信號燈、各類(lèi)特種光源的光品質(zhì)評價(jià)。
日本topcon-techno超低亮度分光輻射計SR-UL1R
光亮采集 | 電子冷卻型線(xiàn)性陣列傳感器 |
---|---|
波長(cháng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統 | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀(guān)測視野 5° |
測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° (電動(dòng)切換式) |
測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
光譜波寬 | 5 – 8nm (半波寬) |
波長(cháng)精度 | ±0.3nm * Hg光譜線(xiàn) |
測定波長(cháng)范圍 | 380 – 780nm |
波長(cháng)分解能力 | 1nm |
測定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率) / 外部垂直信號同步輸入 |
測定內容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內容 | 輻射亮度 : W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標 xy, CIE1976 色度坐標 u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度(Tc;k)、 偏差(duv), CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測定范圍(*1) (*2) | 2°:0.001 – 3,000 cd/m2 1°:0.003 – 9,000 cd/m2 0.2°:0.075 – 70,000 cd/m2 0.1°: 0.3 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(*1) | ±0.002 |
重復精度: 亮度(*3) | 1.5% : 0.001 – 0.005 cd/m² 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.3% : 0.1 cd/m² 以上 |
重復精度: 色度(*4) | 0.005 : 0.001 – 0.005 cd/m² 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m² 0.0005 : 0.1 cd/m² 以上 |
偏光特性 | 亮度 1% 以下 , 分光輻射亮度 2% 以下(400 – 780nm) |
測定時(shí)間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V36W |
功率 | 約 36W |
使用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH 以下(且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 針對標準A光源
*2 NORMAL SPEED模式測定時(shí)的測定范圍
*3 測定角2°、連續測量10次2σ、NORMAL SPEED模式
*4 測定角2°、連續測量10次(大值-小值)、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時(shí)間除外